Weitester Hörerkreis (WHK): 50 Tsd. / Zielgruppe: 14-49 J. / Ø-TKP*: 5,39 EUR
audimark TOP HB ermöglicht die regionale Belegung der Kombination audimark TOP. Dazu wird der Funkspot zwar auf allen Sendern, jedoch durch ein Geotargeting nur an Hörer aus Bremen ausgestrahlt.
Sekundenpreise 2018
Mo-Fr | Sa | So | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stunde | 1" | 30" | 1" | 30" | 1" | 30" | ||||
0 - 7 Uhr | 0,05 | 1,50 | 0,05 | 1,50 | 0,05 | 1,50 | ||||
7 - 8 Uhr | 0,15 | 4,50 | 0,05 | 1,50 | 0,10 | 3,00 | ||||
8 - 9 Uhr | 0,15 | 4,50 | 0,15 | 4,50 | 0,10 | 3,00 | ||||
9 - 10 Uhr | 0,30 | 9,00 | 0,25 | 7,50 | 0,15 | 4,50 | ||||
10 - 11 Uhr | 0,35 | 10,50 | 0,35 | 10,50 | 0,40 | 12,00 | ||||
11 - 12 Uhr | 0,30 | 9,00 | 0,50 | 15,00 | 0,40 | 12,00 | ||||
12 - 13 Uhr | 0,30 | 9,00 | 0,45 | 13,50 | 0,40 | 12,00 | ||||
13 - 14 Uhr | 0,30 | 9,00 | 0,40 | 12,00 | 0,35 | 10,50 | ||||
14 - 15 Uhr | 0,45 | 13,50 | 0,35 | 10,50 | 0,40 | 12,00 | ||||
15 - 16 Uhr | 0,50 | 15,00 | 0,50 | 15,00 | 0,50 | 15,00 | ||||
16 - 17 Uhr | 0,75 | 22,50 | 0,65 | 19,50 | 0,70 | 21,00 | ||||
17 - 18 Uhr | 0,90 | 27,00 | 0,65 | 19,50 | 0,75 | 22,50 | ||||
18 - 19 Uhr | 1,00 | 30,00 | 0,80 | 24,00 | 0,75 | 22,50 | ||||
19 - 20 Uhr | 1,00 | 30,00 | 0,95 | 28,50 | 0,75 | 22,50 | ||||
20 - 21 Uhr | 0,75 | 22,50 | 0,75 | 22,50 | 0,80 | 24,00 | ||||
21 - 22 Uhr | 0,75 | 22,50 | 0,60 | 18,00 | 0,70 | 21,00 | ||||
22 - 23 Uhr | 0,45 | 13,50 | 0,35 | 10,50 | 0,40 | 12,00 | ||||
23 - 24 Uhr | 0,35 | 10,50 | 0,40 | 12,00 | 0,45 | 13,50 |
Stand: Preisliste 01/2018, Alle Preise in Euro zzgl. Ust.
* TKP: 30" Spot in der Webradio-D-STD (11-23 Uhr) an den Tagen Montag - Sonntag, WTK