Weitester Hörerkreis (WHK): 264 Tsd. / Zielgruppe: 14-49 J. / Ø-TKP*: 4,99 EUR
audimark TOP HE ermöglicht die regionale Belegung der Kombination audimark TOP. Dazu wird der Funkspot zwar auf allen Sendern, jedoch durch ein Geotargeting nur an Hörer aus Hessen ausgestrahlt.
Sekundenpreise 2018
Mo-Fr | Sa | So | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stunde | 1" | 30" | 1" | 30" | 1" | 30" | ||||
0 - 7 Uhr | 0,20 | 6,00 | 0,20 | 6,00 | 0,30 | 9,00 | ||||
7 - 8 Uhr | 0,60 | 18,00 | 0,25 | 7,50 | 0,50 | 15,00 | ||||
8 - 9 Uhr | 0,85 | 25,50 | 0,70 | 21,00 | 0,50 | 15,00 | ||||
9 - 10 Uhr | 1,50 | 45,00 | 1,05 | 31,50 | 0,85 | 25,50 | ||||
10 - 11 Uhr | 1,65 | 49,50 | 1,60 | 48,00 | 2,25 | 67,50 | ||||
11 - 12 Uhr | 1,40 | 42,00 | 2,15 | 64,50 | 2,25 | 67,50 | ||||
12 - 13 Uhr | 1,50 | 45,00 | 1,90 | 57,00 | 2,25 | 67,50 | ||||
13 - 14 Uhr | 1,55 | 46,50 | 1,75 | 52,50 | 1,95 | 58,50 | ||||
14 - 15 Uhr | 2,10 | 63,00 | 1,50 | 45,00 | 2,30 | 69,00 | ||||
15 - 16 Uhr | 2,50 | 75,00 | 2,20 | 66,00 | 2,75 | 82,50 | ||||
16 - 17 Uhr | 3,65 | 109,50 | 2,90 | 87,00 | 3,75 | 112,50 | ||||
17 - 18 Uhr | 4,30 | 129,00 | 2,90 | 87,00 | 3,95 | 118,50 | ||||
18 - 19 Uhr | 4,85 | 145,50 | 3,50 | 105,00 | 4,05 | 121,50 | ||||
19 - 20 Uhr | 4,75 | 142,50 | 4,25 | 127,50 | 4,15 | 124,50 | ||||
20 - 21 Uhr | 3,75 | 112,50 | 3,35 | 100,50 | 4,35 | 130,50 | ||||
21 - 22 Uhr | 3,75 | 112,50 | 2,70 | 81,00 | 3,80 | 114,00 | ||||
22 - 23 Uhr | 2,30 | 69,00 | 1,60 | 48,00 | 2,25 | 67,50 | ||||
23 - 24 Uhr | 1,65 | 49,50 | 1,80 | 54,00 | 2,50 | 75,00 |
Stand: Preisliste 01/2018, Alle Preise in Euro zzgl. Ust.
* TKP: 30" Spot in der Webradio-D-STD (11-23 Uhr) an den Tagen Montag - Sonntag, WTK