Hörer (WHK): 1.301 Tsd. / Ø-TKP: 5,00 EUR
audimark Pop bündelt alle Sender die ein breites Musikprogramm aus den neuesten Charthits und den Popsongs der vergangenen Tage anbieten.
Sekundenpreise
| Stunde | 1" | 20" | 30" |
|---|---|---|---|---|
0 - 7 Uhr | 0,60 | 12,00 | 18,00 | |
7 - 8 Uhr | 1,75 | 35,00 | 52,50 | |
8 - 9 Uhr | 4,10 | 82,00 | 123,00 | |
9 - 10 Uhr | 6,55 | 131,00 | 196,50 | |
10 - 11 Uhr | 8,10 | 162,00 | 243,00 | |
11 - 12 Uhr | 8,55 | 171,00 | 256,50 | |
12 - 13 Uhr | 8,90 | 178,00 | 267,00 | |
13 - 14 Uhr | 9,95 | 199,00 | 298,50 | |
14 - 15 Uhr | 10,50 | 210,00 | 315,00 | |
15 - 16 Uhr | 13,50 | 270,00 | 405,00 | |
16 - 17 Uhr | 20,85 | 417,00 | 625,50 | |
17 - 18 Uhr | 24,30 | 486,00 | 729,00 | |
18 - 19 Uhr | 23,45 | 469,00 | 703,50 | |
19 - 20 Uhr | 23,25 | 465,00 | 697,50 | |
20 - 21 Uhr | 21,50 | 430,00 | 645,00 | |
21 - 22 Uhr | 17,35 | 347,00 | 520,50 | |
22 - 23 Uhr | 9,80 | 196,00 | 294,00 | |
23 - 24 Uhr | 6,60 | 132,00 | 198,00 | |
Stand: Preisliste 02/2012, Alle Preise in Euro zzgl. U-St.