Hörer (WHK): 280 Tsd. / Ø-TKP: 5,00 EUR
Das Angebot bündelt alle Sender des audimark Portfolios aus dem Musikgenre Schlager.
Sekundenpreise
| Stunde | 1" | 20" | 30" |
|---|---|---|---|---|
0 - 7 Uhr | 0,15 | 3,00 | 4,50 | |
7 - 8 Uhr | 0,35 | 7,00 | 10,50 | |
8 - 9 Uhr | 0,90 | 18,00 | 27,00 | |
9 - 10 Uhr | 1,40 | 28,00 | 42,00 | |
10 - 11 Uhr | 1,75 | 35,00 | 52,50 | |
11 - 12 Uhr | 1,85 | 37,00 | 55,50 | |
12 - 13 Uhr | 1,90 | 38,00 | 57,00 | |
13 - 14 Uhr | 2,15 | 43,00 | 64,50 | |
14 - 15 Uhr | 2,25 | 45,00 | 67,50 | |
15 - 16 Uhr | 2,90 | 58,00 | 87,00 | |
16 - 17 Uhr | 4,50 | 90,00 | 135,00 | |
17 - 18 Uhr | 5,25 | 105,00 | 157,50 | |
18 - 19 Uhr | 5,05 | 101,00 | 151,50 | |
19 - 20 Uhr | 5,00 | 100,00 | 150,00 | |
20 - 21 Uhr | 4,65 | 93,00 | 139,50 | |
21 - 22 Uhr | 3,75 | 75,00 | 112,50 | |
22 - 23 Uhr | 2,10 | 42,00 | 63,00 | |
23 - 24 Uhr | 1,40 | 28,00 | 42,00 | |
Stand: Preisliste 02/2012, Alle Preise in Euro zzgl. U-St.